Biobränslepannan kan optimeras för användning som:
- Flispanna
- Pelletspanna
- Spannmålspanna
- Halmpanna
- Spånpanna
- Torvpanna
Anläggningen består av Reka stålplåtpanna med trestråks rökgaskanaler och öppen botten, isolerad med stenull och klädd med stål och plastbelagd plåt.
Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsroster. Detta gör att t.ex. spannmål, som bildar hård slagg vid förbränning, kan eldas utan problem då askan är i rörelse och därför inte bränner fast.
Eldstaden är fodrad med eldfast material i sidor och topp. Fläkt för förvärmd primär- och sekundärluft. Halvautomatisk askutmatning, då askan av sig själv vandrar fram till den vattenkylda luckan. Helautomatisk askutmatning finns som tillval.
El-tavla (3x400V – N – J och med 10A säkringar) PLC-styrning med 3 program för bränsleval samt syremätning.
Typ | Effekt | Huvudmått i mm | ||||||||
HKRST-FSS | Kcal/h | kW | A | B | C | D | E | F | Rökrör utvändigt | Vattenanslutningar |
10 | 8 500 | 10 | 1 180 | 700 | 1 250 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
20 | 17 000 | 20 | 1 180 | 700 | 1 250 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
30 | 26 000 | 30 | 1 180 | 700 | 1 430 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
40 | 34 000 | 40 | 1 180 | 700 | 1 250 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
60 | 50 000 | 60 | 1 180 | 800 | 1 430 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
80 | 68 000 | 80 | 1 180 | 800 | 1 430 | 1 330 | 2 700 | 620 | Ø215 | 2″ |
Inget konto?
Skapa ett konto